| ltem | Færibreytur | ||||
| Vél Powmm | 66,2kW/90hp | 73,5kW/100hp | 80,9kW/110 hestöfl | 91,9kW/125hp | 95,6kW/130 hestöfl |
| Jörðu úthreinsun | 400 | ||||
| PTO hraði (r/mín. | 540/1000 | ||||
| Gírkassi | 16F+8R/16F+16R/24F+24R | ||||
| Framhraða svið (km/klst.) | 1.65-35.44 | ||||
| Andstæða hraðasvið (km/klst.) | 2.46-22.68 | ||||
| Getu eldsneytisgeymis (l) | 240 (Standard), 170+130 (valfrjálst) | ||||
| Vökvakerfi | Vökvakerfi lyftara og 3 hópar | ||||
| Dekk (Standard) | 12.4-24/16.9-34 | ||||
| Þyngd (kg) rops / stýrishús | 4530/5230 | 4580/5280 | 4630/5330 | 4680/5380 | 4730/5430 |
| Vél | YTO (Standard), Weichai/Uchai/Shangchai (valfrjálst) | ||||
| Vökvakerfi FOW (L/mín. | 48 | ||||
| Dekk (valfrjálst) | 13.6-24/16.9-34,320/85R24-460/85R34,280/85R24-420/85R34,320/85R24-420/85R34,340/85R24-460/85R34 | ||||

















maq per Qat: LSD -90-130 HP Fit fyrir ýmsa þunga aðgerðir Universal Tractor, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, tilvitnun, gerð í Kína


