| Kartöflufræ | ||
| fyrirmynd | 2cm-1 | 2cm-2 |
| röð | 1 | 2 |
| Þyngd (kg) | 190 | 230 |
| Heildarmál (mm) | 1100*1000*1300 | 1700*1300*1500 |
| Framleiðni (ha/klst.) | 0.1-0.2 | 0.4-0.6 |
| Gróðursetningarfjarlægð (cm) | 12 | 25-33 |
| Samsvörun afl (hö) | 15-30 | 20-50 |






maq per Qat: kartöfluplöntur, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, tilvitnun, framleidd í Kína


