| Líkan | 2BJ -2 | 2BJ -3 | 2BJ -4 | 2BJ -5 | 2BJ -6 | |||||
| FOB (Qingdao) | ||||||||||
| Heildarvídd (mm) | 1300*1620* 1100 | 1700*1620* 1100 | 2340*1100*1000 | 2730*1100*1000 | 3500*1620*1100 | |||||
| Röð bil (mm) | 300-450 (stillanleg) | |||||||||
| Samsvarandi kraftur (HP) | 24-50 | |||||||||
| Fræ Colter stígvél | Skó colter stígvél | |||||||||
| Sáningardýpt (mm) | 10mm (stillanleg) | |||||||||
| Furrow kápa | Hangandi borðhlíf | |||||||||
| Tenging | Fest þriggja stiga tenging | |||||||||
| Tegund drifs | Landhjólaflutning | |||||||||
| Vinnuhraði (km/klst. | 5-7 | |||||||||
| Tegundir sáningar | nauðgun, sesam, bómull, tómatur, chillies, laukur | |||||||||
| Þyngd (kg) | 105 | 144 | 180 | 216 | 252 | |||||







maq per Qat: Grænmetisfræ, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, tilvitnun, gerð í Kína


